待办事宜
待办列表
接口调用说明
| 属性 | 值 |
|---|---|
| HTTP 方法 | POST |
| 请求地址 | http://127.0.0.1:8080/demo/horizon/workflow/rest/todo/page.wf |
请求参数
json
{
"accessToken": "",
"requestType": "",
"type": "",
"page": "1",
"limit": "10",
"sort": "sendTime",
"search": ""
}| 参数 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|
| accessToken | 是 | 调用接口凭证,唯一用户标识 |
| requestType | 是 | 业务名称:TodoList 表示查询个人待办;BackLog 表示待办认领;MatterRead 表示待阅事宜 |
| type | 否 | 流程分类名称 |
| page | 否 | 页码,如果为空表示查询全部数据 |
| limit | 否 | 每页显示的数据条数,如果为空默认查询 10 条 |
| sort | 否 | 非必须,字段前如果加上减号,如 sort=-sendTime 则为按照 sendTime 倒序排列 |
| search | 否 | 简单查询标题字段,默认为空时查询所有数据 |
返回结果示例
json
{
"code": 0,
"data": [
{
"flowId": "test",
"flowName": "新流程test",
"limitTime": "0(天)",
"nodeId": "Node2",
"nodeName": "任务2",
"sendSubjectionName": "部门",
"sendTime": "2022-05-12 13:28:02",
"sendUserName": "管理员",
"subjectionId": "D_HZ28821856ef63420156ef63429c0000",
"title": "新流程test,请办理.",
"trackId": "HZ28858f80b6b2380180b6bcdf8f0048",
"workId": "HZ28858f80b6b2380180b6bcdf8f0047",
"type": "测试"
}
],
"message": "",
"recordsTotal": "1",
"success": true
}结果参数说明
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| flowId | String | 流程 id |
| flowName | String | 流程名称 |
| limitTime | String | 办理时限 |
| nodeId | String | 待办节点 id |
| nodeName | String | 待办节点名称 |
| sendSubjectionName | String | 所属组织机构名称 |
| sendTime | String | 发送时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| sendUserName | String | 发送人姓名 |
| title | String | 流程标题 |
| trackId | String | 路径 id |
| workId | String | 实例 id |
| type | String | 流程分类名称 |
