数据表
用户数据表信息的管理与维护
功能概述
以树形结构按数据表分类展示已配置的库表列表。数据表属性包括基础属性和字段属性两部分:字段属性以表格形式配置,支持添加、删除字段,拖拽表格行可对字段列表进行排序。
界面展示

属性配置
基础属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 数据表名称 |
| 表名 | 由字母、数字、下划线组成,只能以字母开头且不可重复,不能为数据库关键字 |
| 数据源 | 关联的数据源 |
| 分类 | 数据表所属分类 |
字段属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 字段名称 |
| 字段名 | 由字母、数字、下划线组成,只能以字母开头且不可重复,不能为数据库关键字 |
| 类型 | 字符串、数字、日期、二进制、大文本;表单不支持数据库类型为二进制的字段 |
| 长度 | 数字、日期、二进制、大文本类型无需设置 |
| 主键 | 一张表必须有且只有一个主键字段,只有字符串类型可设置为主键 |
| 实际字段 | 是否在数据库表中创建该字段 |
| 备注 | 字段备注信息 |
操作说明
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 新建 | 创建新的数据表配置 |
| 保存 | 保存当前数据表配置 |
| 创建表 | 在数据库中创建库表;需先保存数据表信息,存在未保存编辑时无法执行;上线模式下无此操作 |
| 增量引入 | 修改数据表属性时,根据表名将库表中已有但字段列表中缺失的字段添加到字段列表;库表不存在时返回错误提示 |
| 重新引入 | 编辑数据表属性且表名不为空时,清空字段列表并将库表中所有字段重新引入;库表不存在时返回错误提示 |
| 删除 | 删除当前库表配置,不会删除实际已创建的库表;若数据表被表单引用则无法删除;仅在修改时显示删除按钮 |
